1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Ar condicionado
Bicicletário
Elevador
Guarita de segurança
Salão de festas
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 8 | 70.87 | 70.87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 2 ao 8 | 111.66 | 111.66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 2 ao 8 | 73.4 | 73.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 2 ao 8 | 44.33 | 44.33 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 44.25 | 44.25 | 6 e 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 44.46 | 44.46 | 3 e 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 74.35 | 74.35 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 45.16 | 45.16 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 44.9 | 44.9 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 67.36 | 67.36 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 67.57 | 67.57 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 78.25 | 78.25 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 45.02 | 45.02 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 61.64 | 61.64 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 46.07 | 46.07 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 8 | 68.43 | 68.43 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.64 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.07 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.43 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.52 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.57 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.36 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.9 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.16 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.35 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.46 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.25 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.33 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 111.66 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.87 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.02 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.52 | 78.52 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.46 | 89.3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.52 | 124.89 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.74 | 90.67 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.83 | 89.18 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.48 | 90.25 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.01 | 117.69 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Tuéris, apartamentos Cidade Baixa - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 276.515,26
Venda: R$ 276.515,26
2772834-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies