1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Churrasqueira
Elevador
Guarita de segurança
Instalações para internet
Portão eletrônico
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 110.89 | 110.89 | 1 e 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 129.87 | 129.87 | 3 e 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 6 | 102.67 | 102.67 | 1,2,3 e 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.87 | 145.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.89 | 145.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.67 | 125.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.67 | 129.87 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.67 | 132.86 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.89 | 129.89 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.87 | 129.87 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.67 | 102.67 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 2 | 120.97 | 120.97 | 5,6,7e 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 6 | 102.67 | 102.67 | 5,6,7e 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.67 | 125.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 120.29 | 145.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.67 | 102.67 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.67 | 125.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 129.87 | 129.87 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 102.67 | 102.67 | - | 3 | 1 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 102.67 | 102.67 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 96.95 | 96.95 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.95 | 96.95 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Provincia Di Venezia, apartamentos Tristeza - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 537.335,32
Venda: R$ 537.335,32
2772771-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies