1/30
2/30
3/30
4/30
5/30
Bicicletário
Brinquedoteca
Gourmet
Instalações para internet
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 89.31 | 89.31 | 2 e 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 89.31 | 89.31 | 2 e 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 104.51 | 104.51 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 104.51 | 104.51 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 126.29 | 126.29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 126.29 | 126.29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 126.29 | 126.29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.51 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.51 | 126.29 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | 101.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | 101.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.51 | 104.51 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 89.31 | 89.31 | 2 e 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 7 | 89.31 | 89.31 | 2 e 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 104.51 | 104.51 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 104.51 | 104.51 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 126.29 | 126.29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 126.29 | 126.29 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 126.29 | 126.29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | 89.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.51 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 126.29 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 126.29 | 126.29 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 104.51 | 104.51 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 6 | 89.31 | 89.31 | 3 e 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 89.31 | 89.31 | 3 e 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 104.51 | 104.51 | 1 e 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 104.51 | 104.51 | 1e 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | 89.31 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | 15752.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.51 | 104.51 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 89.31 | 89.31 | 2e 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 89.31 | 89.31 | 2 e 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 104.51 | 104.51 | 1 e 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 104.51 | 104.51 | 1 e 4 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.51 | 104.51 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | 15752.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | 104.51 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.29 | 126.29 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | 15752.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 89.31 | 89.31 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 104.51 | 104.51 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.51 | 104.51 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | 89.31 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 89.31 | 101.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.31 | 89.31 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 89.31 | 104.51 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Pedra Bonita, apartamentos Ipanema - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 490.452,81
Venda: R$ 490.452,81
2772845-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies