1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
Ar condicionado
Bicicletário
Circuito interno de TV
Elevador
Instalações para internet
Piscina
Sala de reunião
Salão de festas
Sistema de segurança
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 2 ao 11 | 67.0 | 67.0 | 3,4,5 e 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sala | 2 ao 11 | 67.0 | 67.0 | 3,4,5 e 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Sala | 2 ao 11 | 100.0 | 100.0 | 1,2, 7 e 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | 10 ao 11 | 130.0 | 130.0 | 1,2,3 e 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | 2 ao 11 | 86.0 | 86.0 | 5 e 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | 10 ao 11 | 108.0 | 108.0 | 7 e 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 130.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 86.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | 6.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 108.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 108.62 | 108.62 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.6 | 100.6 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 100.6 | 100.6 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 70.95 | 70.95 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 69.35 | 69.35 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 129.45 | 129.45 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 86.37 | 86.37 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 130.22 | 130.22 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 37.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 4 ao 10 | 41.01 | 41.01 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 4 ao 10 | 39.11 | 39.11 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 4 ao 10 | 43.7 | 43.7 | 3 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 4 ao 10 | 37.0 | 37.0 | 4 ao 13 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 4 ao 10 | 56.37 | 56.37 | 14 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 4 ao 10 | 38.98 | 38.98 | 15 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 4 ao 10 | 42.61 | 42.61 | 16 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 10 ao 10 | 72.7 | 72.7 | 1 | - | - | 1 | - |
Sala | 10 ao 10 | 71.56 | 71.56 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 10 ao 10 | 75.33 | 75.33 | 3 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 10 ao 10 | 70.76 | 70.76 | 4 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 10 ao 10 | 70.95 | 70.95 | 5 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 10 ao 10 | 69.35 | 69.35 | 6 ao 12 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 10 ao 10 | 69.98 | 69.98 | 13 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 10 ao 10 | 99.45 | 99.45 | 14 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 10 ao 10 | 86.57 | 86.57 | 16 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 69.35 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 86.57 | - | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 99.45 | - | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 70.76 | - | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 42.61 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 56.37 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 72.7 | - | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 38.98 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 41.01 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 43.7 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 75.33 | - | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 39.11 | - | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 70.76 | 70.96 | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 41.01 | 41.01 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 39.11 | 39.11 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 43.7 | 43.7 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 42.61 | 42.61 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 37.05 | 37.05 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.89 | 37.89 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 69.35 | 69.35 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 69.98 | 69.98 | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 25.71 | 63.62 | - | - | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Murano, salas, apartamentos duplex e apartamentos Cristal - Porto Alegre
2772871-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies