1/29
2/29
3/29
4/29
5/29
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Brinquedoteca
Elevador
Gourmet
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 119.83 | 119.83 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 8 | 126.69 | 126.69 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 8 | 79.0 | 79.0 | 1,4,5 e 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 8 | 90.0 | 90.0 | 2,3,6 e 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.83 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.69 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.34 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.69 | 126.69 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.53 | 148.98 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 96.26 | 126.69 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.26 | 163.98 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.53 | 109.02 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 8 | 126.69 | 126.69 | 2 e 7 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 0 ao 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | 0 ao 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 119.83 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 126.69 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 138.61 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.34 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.26 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.53 | 148.98 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.34 | 79.62 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.26 | 163.98 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.62 | 148.98 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.26 | 163.98 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Bravo, apartamentos Vila Jardim - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 467.927,53
Venda: R$ 467.927,53
2772809-RJC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies